主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:139-7299-1400(钦经理)厂家直销+外贸出口。







【主要技术参数】  | |||
产品商标  | 程力威牌  | 公告批次  | 275  | 
产品名称  | 清障车  | 产品型号  | CLW5081TQZD4型清障车  | 
总质量(Kg)  | 8495  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 外形尺寸(mm)  | 8000×2350×3300  | |
整备质量(Kg)  | 6600  | 货厢尺寸(mm)  | ××  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 3  | 载质量利用系数  | |
接近角/离去角(°)  | 25.5/11  | 前悬/后悬(mm)  | 1180/2420  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 4400  | 
轴荷(Kg)  | 3060/5435  | 最高车速(Km/h)  | 99  | 
其它  | 备注:托举质量:1700kg;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接; 后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。吊机型号,自重,最大起升载荷对应关系分别为SQ3S,1050kg,3000kg;SQ3.5SA1,950,3500kg;SQ3.5SA2,1050,3500kg;SQ4SA2,1050,4000kg。  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | DFA1090SJ11D5  | 底盘名称  | 载货汽车底盘  | 
商标名称  | 东风牌  | 生产企业  | 东风汽车股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 7840×2200×2520  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 25.5/12  | 轮胎规格  | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR  | 
钢板弹簧片数  | 11/13+8,8/10+7  | 前轮距(mm)  | 1835,1770,1845,1750  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1640,1640,1640,1610  | 
排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A  | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司  | 3856 4260 3856 3900  | 91 103 100 92  | 
本文地址:http://www.cljtgfz.cn/qzc/daidiao/126.html ,转发请注明来源于:www.cljtgfz.cn








